防禦屬性
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 2.5 ~ 7.5 | 0.03 | — | 7.725 | 7.9568 | 8.1955 | 8.4413 | 8.6946 |
| 盔甲抗性 | 1 ~ 3 | 0.02 | — | 3.06 | 3.1212 | 3.1836 | 3.2473 | 3.3122 |
| 格擋機率 | 0.5 ~ 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 0 | — | [2] +5 | — | — | — | — | — |
BOSS 套裝屬性、寶石鑲嵌、特殊裝備獲得途徑與盔甲值說明,配裝必備。
BOSS 套裝屬性(含強化 1-5)、寶石鑲嵌機率、特殊裝備獲得途徑 —
配裝前先看一眼。
每個 BOSS 套裝有最小/最大隨機值、升級係數,以及強化 1-5 的對應數值。點擊套裝名展開。
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 2.5 ~ 7.5 | 0.03 | — | 7.725 | 7.9568 | 8.1955 | 8.4413 | 8.6946 |
| 盔甲抗性 | 1 ~ 3 | 0.02 | — | 3.06 | 3.1212 | 3.1836 | 3.2473 | 3.3122 |
| 格擋機率 | 0.5 ~ 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 0 | — | [2] +5 | — | — | — | — | — |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 5 ~ 15 | 0.1 | — | 16.5 | 18.15 | 19.965 | 21.9615 | 24.1577 |
| 爆擊率 | 2.5 ~ 7.5 | 0.05 | — | 7.875 | 8.2688 | 8.6822 | 9.1163 | 9.5721 |
| 爆擊傷害 | 5 ~ 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 不死剋星 | 2.5 ~ 7.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| PVE | 0 | 0.2 | — | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 4 ~ 12 | 0.05 | — | 12.6 | 13.23 | 13.8915 | 14.5861 | 15.3154 |
| 盔甲抗性 | 2 ~ 6 | 0.03 | — | 6.18 | 6.3654 | 6.5564 | 6.7531 | 6.9556 |
| 格擋機率 | 0 | — | [4] +5% | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 1 ~ 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 5 | — | [2] +10 | — | — | — | — | — |
| 閃避 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 7.2 ~ 16.8 | 0.08 | — | 18.144 | 19.5955 | 21.1632 | 22.8562 | 24.6847 |
| 盔甲抗性 | 2.5 ~ 7.5 | 0.04 | — | 7.8 | 8.112 | 8.4365 | 8.7739 | 9.1249 |
| 格擋機率 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 閃避 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 總體防禦 | 5 ~ 15 | 0.05 | — | 15.75 | 16.5375 | 17.3644 | 18.2326 | 19.1442 |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 7.2 ~ 16.8 | 0.08 | — | 18.144 | 19.5955 | 21.1632 | 22.8562 | 24.6847 |
| 盔甲抗性 | 2.5 ~ 7.5 | 0.04 | — | 7.8 | 8.112 | 8.4365 | 8.7739 | 9.1249 |
| 格擋機率 | 0.02 | — | 盔甲前綴+2% | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 4.5 ~ 10.5 | 0.15 | [2]+20 | 12.075 | 13.8863 | 15.9692 | 18.3646 | 21.1193 |
| 閃避 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 總體防禦 | 12 ~ 18 | 0.08 | — | 19.44 | 20.9952 | 22.6748 | 24.4888 | 26.4479 |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盔甲值 | 7.2 ~ 16.8 | 0.08 | — | 18.144 | 19.5955 | 21.1632 | 22.8562 | 24.6847 |
| 盔甲抗性 | 2.5 ~ 7.5 | 0.04 | — | 7.8 | 8.112 | 8.4365 | 8.7739 | 9.1249 |
| 格擋機率 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 格擋傷害 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大血量 | 2.5 ~ 7.5 | 0.12 | [5]-10 | 8.4 | 9.408 | 10.537 | 11.8014 | 13.2176 |
| 閃避 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 總體防禦 | 14.4 ~ 21.6 | 0.08 | — | 23.328 | 25.1942 | 27.2098 | 29.3866 | 31.7375 |
| 屬性 | 基礎範圍 | 升級 | 套裝加成 | 強化 1 | 強化 2 | 強化 3 | 強化 4 | 強化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 12 ~ 28 | 0.12 | — | 31.36 | 35.1232 | 39.338 | 44.0585 | 49.3456 |
| 爆擊率 | 2.5 ~ 7.5 | 0.05 | — | 7.875 | 8.2688 | 8.6822 | 9.1163 | 9.5721 |
| 爆擊傷害 | 5 ~ 15 | 2 | [2]+15% / [5]+30% | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 近戰傷害 | 0 | — | [4]+5% | 0 | 0.05 | — | — | — |
成功機率:鑲嵌時實際生效的機率區間;屬性:鑲嵌成功時實際給的屬性與數值範圍;裝備等級:寶石可鑲嵌的最低等級門檻。
41 件特殊裝備,依來源分類。
[副本]瑀楓-神秘之羽任務
[副本]峎月-涅槃重生任務
[副本]礦恩-暗黑之戒任務
[副本]瑀楓-林場稱號任務
[主城]鍛造大師-鑄造炎鳳鎧甲任務
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
連續簽到150天
[主城]特殊福利兌換商-行政區
[主城]特殊福利兌換商-行政區
[副本]槍械副本入場NPC
[主城]風人-超導福星弓任務(奇遇)
[主城]市集貓貓-千金散盡還復來任務(奇遇)
[主城]獨居老人-神秘法杖任務(奇遇)
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[主城]特殊福利兌換商-行政區
[主城]大衛-鎬出了黑肝任務
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[選單]官方線上商城-特殊物品合成表
[主城]特殊福利兌換商-行政區
[主城]大衛-敲出了黑肝任務
[生存界]羅賓-魔法學徒入門任務
[生存界]羅賓-魔法學徒中階任務
[副本]靖-海水浴場兌換表
[生存界]羅賓-魔法學徒中階3任務
[生存界]羅賓-法杖合成表
[生存界]羅賓-魔法學徒進階任務
[生存界]羅賓-魔法學徒入門2任務
[生存界]羅賓-魔法學徒中階2任務
[副本]靖-海水浴場兌換表
[生存界]羅賓-魔法學徒中階4任務
[生存界]羅賓-法杖合成表
[生存界]羅賓-魔法學徒進階2任務
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
[主城]師徒獎勵兌換商-行政區
深入理解 Minecraft 盔甲值與抗性的傷害計算機制。