🏯主線副本
第一副本-變異城堡
2 怪物 · 17 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 100 | 100% |
| 暴君伊法彌爾的日記 | 1 | 100% |
| 暴君伊法彌爾之劍 | 1 | 10% |
| 暴君伊法彌爾頭盔 | 1 | 10% |
| 暴君伊法彌爾盔甲 | 1 | 10% |
| 暴君伊法彌爾褲子 | 1 | 10% |
| 暴君伊法彌爾鞋子 | 1 | 10% |
| 一極磨刀石 | 1-3 | 100% |
| 暴君之敵稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 10 | 100% |
| 暴君伊法彌爾之劍 | 1 | 1% |
| 暴君伊法彌爾頭盔 | 1 | 1% |
| 暴君伊法彌爾盔甲 | 1 | 1% |
| 暴君伊法彌爾褲子 | 1 | 1% |
| 暴君伊法彌爾鞋子 | 1 | 1% |
| 一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 暴君之敵稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
第二副本-魔族前哨
2 怪物 · 15 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 先鋒將軍札哈單手劍 | 1 | 9.5% |
| 先鋒將軍札哈頭盔 | 1 | 10% |
| 先鋒將軍札哈盔甲 | 1 | 10% |
| 先鋒將軍札哈褲子 | 1 | 10% |
| 先鋒將軍札哈鞋子 | 1 | 10% |
| 豬布林殺手稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 札哈頭顱 | 1 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 先鋒將軍札哈單手劍 | 1 | 0.8% |
| 先鋒將軍札哈頭盔 | 1 | 1% |
| 先鋒將軍札哈盔甲 | 1 | 1% |
| 先鋒將軍札哈褲子 | 1 | 1% |
| 先鋒將軍札哈鞋子 | 1 | 1% |
| 一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 豬布林殺手稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
第三副本-寶石洞窟
2 怪物 · 28 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 矮人王索麟頭盔 | 1 | 9.5% |
| 矮人王索麟胸甲 | 1 | 9.5% |
| 矮人王索麟褲子 | 1 | 9.5% |
| 矮人王索麟鞋子 | 1 | 9.5% |
| 寶石蜘蛛女王的寶石 | 1 | 100% |
| 寶石洞窟格擋寶石 | 1 | 5% |
| 寶石洞窟閃避寶石 | 1 | 5% |
| 寶石洞窟招架寶石 | 1 | 5% |
| 寶石洞窟總體防禦寶石 | 1 | 1% |
| 寶石洞窟招架閃避寶石 | 1 | 5% |
| 寶石洞窟招架格擋寶石 | 1 | 5% |
| 寶石洞窟閃避格擋寶石 | 1 | 5% |
| 寶石愛好者稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 20 | 100% |
| 矮人王索麟頭盔 | 1 | 0.85% |
| 矮人王索麟胸甲 | 1 | 0.85% |
| 矮人王索麟褲子 | 1 | 0.85% |
| 矮人王索麟鞋子 | 1 | 0.85% |
| 寶石洞窟格擋寶石 | 1 | 0.9% |
| 寶石洞窟閃避寶石 | 1 | 0.9% |
| 寶石洞窟招架寶石 | 1 | 0.9% |
| 寶石洞窟總體防禦寶石 | 1 | 0.85% |
| 寶石洞窟招架閃避寶石 | 1 | 0.9% |
| 寶石洞窟招架格擋寶石 | 1 | 0.9% |
| 寶石洞窟閃避格擋寶石 | 1 | 0.9% |
| 一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 晶瑩剔透的線 | 1 | 1% |
| 寶石愛好者稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
第四副本-魔族內部
2 怪物 · 16 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 魔族統領納西索鐮刀 | 1 | 3% |
| 魔族統領納西索頭盔 | 1 | 5% |
| 魔族統領納西索胸甲 | 1 | 5% |
| 魔族統領納西索褲子 | 1 | 5% |
| 魔族統領納西索鞋子 | 1 | 5% |
| 恐懼的凝視稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 鐮刀的殘骸 | 1 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 30 | 100% |
| 魔族統領納西索鐮刀 | 1 | 0.4% |
| 魔族統領納西索頭盔 | 1 | 0.8% |
| 魔族統領納西索胸甲 | 1 | 0.8% |
| 魔族統領納西索褲子 | 1 | 0.8% |
| 魔族統領納西索鞋子 | 1 | 0.8% |
| 恐懼的凝視稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 暗能精華 | 1 | 1% |
第五副本-信仰之城
2 怪物 · 18 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 劫掠之王蓋薩里克之矛 | 1 | 1% |
| 劫掠之王蓋薩里克頭盔 | 1 | 2% |
| 劫掠之王蓋薩里克盔甲 | 1 | 2% |
| 劫掠之王蓋薩里克褲子 | 1 | 2% |
| 劫掠之王蓋薩里克鞋子 | 1 | 2% |
| 武器爆擊傷害寶石 | 1 | 1% |
| 腐朽的原木 | 1 | 100% |
| 蠻原狂掠稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 30-35 | 100% |
| 劫掠之王蓋薩里克之矛 | 1 | 0.35% |
| 劫掠之王蓋薩里克頭盔 | 1 | 0.7% |
| 劫掠之王蓋薩里克盔甲 | 1 | 0.7% |
| 劫掠之王蓋薩里克褲子 | 1 | 0.7% |
| 劫掠之王蓋薩里克鞋子 | 1 | 0.7% |
| 混沌一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 武器爆擊傷害寶石 | 1 | 0.1% |
| 劫毀獸皮革 | 1 | 1% |
| 蠻原狂掠稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
第六副本-腐朽之城
2 怪物 · 16 掉落物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽公爵德索斯大刀 | 1 | 1% |
| 腐朽公爵德索斯頭盔 | 1 | 2% |
| 腐朽公爵德索斯盔甲 | 1 | 2% |
| 腐朽公爵德索斯褲子 | 1 | 2% |
| 腐朽公爵德索斯鞋子 | 1 | 2% |
| 腐朽之息 | 1 | 100% |
| 身朽心不朽稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 25 | 100% |
| 腐朽公爵德索斯大刀 | 1 | 0.35% |
| 腐朽公爵德索斯頭盔 | 1 | 0.7% |
| 腐朽公爵德索斯盔甲 | 1 | 0.7% |
| 腐朽公爵德索斯褲子 | 1 | 0.7% |
| 腐朽公爵德索斯鞋子 | 1 | 0.7% |
| 混沌一極磨刀石 | 1 | 1% |
| 腐朽之石 | 1 | 1% |
| 身朽心不朽稱號兌換卷 | 1 | 0.1% |
🦌動物特輯
動物特輯-森林獵場
5 動物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 放山雞烤全雞 | 1 | 100% |
| 神秘的羽毛 | 1 | 1.5% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 10 | 100% |
| 清蒸熊掌 | 1 | 100% |
| 奇怪的毛 | 1 | 1.5% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 香嫩培根豬排 | 1 | 100% |
| 燃燒的豬血 | 1 | 10% |
| 奇怪的毛 | 1 | 1.5% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 10 | 100% |
| 安格斯無骨牛小排 | 1 | 100% |
| 耐磨的皮革 | 1 | 1.5% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 新疆孜然羊小排 | 1 | 100% |
| 奇怪的毛 | 1 | 1.5% |
動物特輯-海水浴場
5 動物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 奶油香煎鮭魚 | 1 | 100% |
| 水凝精華 | 1 | 3% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 鮮嫩魷魚絲 | 1 | 100% |
| 魷魚之心 | 1 | 3% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 10 | 100% |
| 河豚魚凍 | 1 | 100% |
| 水系晶核 | 1 | 3% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 10 | 100% |
| 海龜生魚片 | 1 | 100% |
| 水系晶核 | 1 | 3% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 5 | 100% |
| 阿拉斯加鱈魚排 | 1 | 100% |
| 水系晶核 | 1 | 3% |
動物特輯-太極五行鎮
5 動物 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 金金之息 | 1 | 100% |
| 白玉 | 1 | 3% |
| 金金蛋 | 1 | 0.008% |
| 灰玉 | 1 | 0.8% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 木木之息 | 1 | 100% |
| 白玉 | 1 | 3% |
| 木木蛋 | 1 | 0.008% |
| 灰玉 | 1 | 0.8% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 水水之息 | 1 | 100% |
| 灰玉 | 1 | 3% |
| 水水蛋 | 1 | 0.008% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 火火之息 | 1 | 100% |
| 黑玉 | 1 | 3% |
| 火火蛋 | 1 | 0.008% |
| 灰玉 | 1 | 0.8% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 遊戲幣($) | 15 | 100% |
| 土土之息 | 1 | 100% |
| 黑玉 | 1 | 3% |
| 土土蛋 | 1 | 0.008% |
| 灰玉 | 1 | 0.8% |
✨副本特殊事件 BOSS
副本特殊事件BOSS
2 怪 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 放山雞烤全雞 | 3 | 100% |
| 生食級雞蛋 | 1 | 30% |
| 生食級雞蛋 | 1 | 10% |
| 生食級雞蛋 | 1 | 10% |
| 神秘的羽毛 | 1 | 1% |
| 金蛋 | 1 | 0.01% |
| 金雞母稱號兌換卷 | 1 | 0.02% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 清蒸熊掌 | 3 | 100% |
| 肥美大肉排 | 1 | 30% |
| 肥美大肉排 | 1 | 10% |
| 肥美大肉排 | 1 | 10% |
| 奇怪的毛 | 1 | 1% |
| 熊熊遇見你稱號兌換卷 | 1 | 0.02% |
⚔️團體副本
團體副本-弒魔行動-簡單
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔耳環 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 2.5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 2.5% |
| 混沌一極磨刀石 | 3~14 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 10% |
| 遊戲幣($) | 1000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔項鍊 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 2.5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 2.5% |
| 混沌一極磨刀石 | 3~14 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 10% |
| 遊戲幣($) | 2000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔戒指 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 2.5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 2.5% |
| 混沌一極磨刀石 | 3~14 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 10% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.3% |
| 遊戲幣($) | 3000 | 100% |
團體副本-弒魔行動-普通
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔耳環 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~21 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 20% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 三才升星石 | 1 | 0.3% |
| 遊戲幣($) | 3000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔項鍊 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~21 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 25% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 四象升星石 | 1 | 0.3% |
| 遊戲幣($) | 4000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔戒指 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~21 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 30% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 五行升星石 | 1 | 0.3% |
| 寶石移除卷軸 | 1 | 0.1% |
| 補簽卡 | 1 | 0.05% |
| 弒魔行動通關卷 | 1 | 100% |
| 遊戲幣($) | 5000 | 100% |
團體副本-弒魔行動-困難
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔耳環 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~25 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 25% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 三才升星石 | 1 | 0.5% |
| 繁忙工作桌(家具) | 1 | 0.5% |
| 遊戲幣($) | 5000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔項鍊 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~25 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 30% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 四象升星石 | 1 | 0.5% |
| 繁忙工作桌(家具) | 1 | 0.7% |
| 遊戲幣($) | 6000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 噬魔戒指 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-總體防禦 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~25 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 35% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 五行升星石 | 1 | 0.5% |
| 寶石移除卷軸 | 1 | 0.2% |
| 補簽卡 | 1 | 0.1% |
| 繁忙工作桌(家具) | 1 | 0.9% |
| 可愛玩偶-伏守者(家具) | 1 | 0.8% |
| 血戰魔族稱號兌換卷 | 1 | 0.5% |
| 法杖Skin兌換卷-萬魔血杖 | 1 | 0.1% |
| 遊戲幣($) | 8000 | 100% |
團體副本-腐朽之夢-簡單
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽耳環 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 1% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 1% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 1% |
| 混沌一極磨刀石 | 3~8 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 15% |
| 三才升星石 | 1 | 0.1% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.5% |
| 遊戲幣($) | 3000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽項鍊 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 1% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 1% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 1% |
| 混沌一極磨刀石 | 4~9 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 15% |
| 四象升星石 | 1 | 0.1% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.5% |
| 遊戲幣($) | 4000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽戒指 | 1 | 10% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 1% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 1% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 1% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~9 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 15% |
| 五行升星石 | 1 | 0.1% |
| 寶石移除卷軸 | 1 | 0.1% |
| 補簽卡 | 1 | 0.02% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.5% |
| 遊戲幣($) | 5000 | 100% |
團體副本-腐朽之夢-普通
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽耳環 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 5% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 5~12 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 20% |
| 三才升星石 | 1 | 0.3% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 遊戲幣($) | 3000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽項鍊 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 5% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 8~16 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 20% |
| 四象升星石 | 1 | 0.3% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 遊戲幣($) | 6000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽戒指 | 1 | 15% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 5% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 5% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 5% |
| 混沌一極磨刀石 | 8~16 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 20% |
| 五行升星石 | 1 | 0.3% |
| 寶石移除卷軸 | 1 | 0.1% |
| 補簽卡 | 1 | 0.05% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 遊戲幣($) | 7000 | 100% |
團體副本-腐朽之夢-困難
3 王 ▾
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽耳環 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 8% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 6~15 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 25% |
| 三才升星石 | 1 | 0.5% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 遊戲幣($) | 6000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽項鍊 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 8% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 7~16 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 30% |
| 四象升星石 | 1 | 0.5% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 遊戲幣($) | 8000 | 100% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 腐朽戒指 | 1 | 18% |
| 飾品寶石-腐朽-血量 | 1 | 8% |
| 飾品寶石-腐朽-總體防禦 | 1 | 8% |
| 飾品傷害寶石-腐朽-攻擊 | 1 | 8% |
| 混沌一極磨刀石 | 10~24 | 100% |
| 混沌一極升星石 | 1 | 35% |
| 五行升星石 | 1 | 0.5% |
| 寶石移除卷軸 | 1 | 0.2% |
| 補簽卡 | 1 | 0.1% |
| 一天飛行卷軸 | 1 | 0.8% |
| 渾沌腐朽弓SKIN | 1 | 0.1% |
| 渾沌腐朽盾SKIN | 1 | 0.1% |
| 渾沌腐朽法杖SKIN | 1 | 0.1% |
| 腐朽之夢稱號兌換卷 | 1 | 0.5% |
| 遊戲幣($) | 10000 | 100% |